Grafikoni odnosa visine i težine nisu zaista tačne mere ili indikatori, posebno za mlađu decu i tinejdžere, jer predstavljaju samo grubi prosek i treba ih koristiti u kombinaciji sa BMI kalkulatorom za decu.
Svaka beba, dete i tinejdžer se razlikuju po tome kako sazrevaju i rastu tokom tinejdžerskih godina. Vaš pedijatar ili lekar je najbolja osoba za konsultovanje ako ste zabrinuti zbog odnosa visine i težine vašeg deteta, jer lekar može da koristi medicinsku tabelu rasta kako bi pratio njihov napredak dok sazrevaju.
Pogledajte na spiskovima ispod koje su prosečna težina i visina za decu prema godinama:
Ženske bebe: 0 - 11 meseci
Starost Težina Dužina
0 meseci 3,31 kg 49,2 cm
1 mesec 4,35 kg 53,8 cm
2 meseca 5,3 kg 56,1 cm
3 meseca 6,03 kg 59,9 cm
4 meseca 6,62 kg 62,2 cm
5 meseci 7,17 kg 64,2 cm
6 meseci 7,53 kg 64,1 cm
7 meseci 7,9 kg 67,3 cm
8 meseci 8,21 kg 68,8 cm
9 meseci 8,53 kg 70,1 cm
10 meseci 8,8 kg 71,6 cm
11 meseci 9,03 kg 72,8 cm
Prosečna visina i težina za decu - 12 do 23 meseca
Ženska deca: 12 - 23 meseca
Starost Težina Dužina
12 m 9,25 kg 74,1 cm
13 m 9,53 kg 75,1 cm
14 m 9,75 kg 76,4 cm
15 m 9,98 kg 77,7 cm
16 m 10,2 kg 78,4 cm
17 m 10,43 kg 79,7 cm
18 m 10,61 kg 80,7 cm
19 m 10,84 kg 81,7 cm
20 m 11,07 kg 82,8 cm
21 m 11,3 kg 83,5 cm
22 m 11,52 kg 84,8 cm
23 m 11,75 kg 85,1 cm
Prosečna visina i težine za žensku decu - 2 do 12 godina
Ženska deca: 2 - 12 godina
Starost Težina Visina
2 godine 12,02 kg 85,5 cm
3 godine 14,29 kg 94 cm
4 godine 15,42 kg 100,3 cm
5 godina 17,92 kg 107,9 cm
6 godina 19,96 kg 115,5 cm
7 godina 22,45 kg 121,1 cm
8 godina 25,85 kg 128,2 cm
9 godina 28,12 kg 133,3 cm
10 godina 31,98 kg 138,4 cm
11 godina 36,97 kg 144 cm
12 godina 41,5 kg 149,8 cm
Prosečna visina i težine za tinejdžerke - 13 do 20 godina
I genetski faktori i faktori životne sredine utiču na visinu i težinu. Prosečna visina i težina dece tinejdžera variraju u zavisnosti od pola, starosti, rase, etničke pripadnosti i nacionalnosti. Tokom detinjstva, telo deteta počinje da postaje proporcionalnije. U proseku, devojčice počinju pubertet oko 10. do 11. godine i završavaju pubertet oko 15. do 17. godine. Adolescentke obično doživljavaju dramatične promene u težini, sastavu kostiju, visini i distribuciji telesne masti - posebno tokom puberteta.
Tinejdžerke: 13 - 20 godina
Starost Težina Visina
13 godina 45,81 kg 156,7 cm
14 godina 47,63 kg 158,7 cm
15 godina 52,16 kg 159,7 cm
16 godina 53,52 kg 162,5 cm
17 godina 54,43 kg 162,5 cm
18 godina 56,7 kg 163 cm
19 godina 57,15 kg 163 cm
20 godina 58,06 kg 163,3 cm
Prosečna visina do težine za muške bebe
Muške bebe: 0 - 11 meseci
Starost Težina Dužina
0 meseci 3,3 kg 49,8 cm
1 mesec 4,4 kg 54,8 cm
2 meseca 5,2 kg 58,4 cm
3 meseca 6,4 kg 61,4 cm
4 meseca 7 kg 64 cm
5 meseci 7,53 kg 66 cm
6 meseci 7,94 kg 67,5 cm
7 meseci 8,3 kg 69 cm
8 meseci 8,62 kg 70,6 cm
9 meseci 8,9 kg 71,8 cm
10 meseci 9,12 k 73,1 cm
11 meseci 9,43 kg 74,4 cm
Prosečna visina do težine za mušku decu - 12 do 23 meseca
Sva deca rastu različitom brzinom. Međutim, sledeći grafikon pokazuje prosečnu stopu rasta za dečake od 1 do 2 godine.
Muška deca: 12 - 23 meseca
Starost Težina Dužina
12 meseci 9,66 kg 75,7 cm
13 meseci 9,89 kg 76,9 cm
14 meseci 10,12 kg 77,9 cm
15 meseci 10,3 kg 79,2 cm
16 meseci 10,52 kg 80,2 cm
17 meseci 10,75 kg 81,2 cm
18 meseci10,93 kg 82,2 cm
19 meseci 11,16 kg 83,3 cm
20 meseci 11,34 kg 84 cm
21 mesec 11,57 kg 85 cm
22 meseca 11,75 kg 86,1 cm
23 meseca 11,93 kg 86,8 cm
Prosečna visina i težina za mušku decu - od 2 do 12 godina
Često dolazi do naglog rasta kod dečaka između 9 i 15 godina, sa povećanjem težine od 8 do 10 funti godišnje. Međutim, važno je imati na umu da mnoga deca u ovoj starosnoj grupi doživljavaju nagli rast u pubertetu i da može izgledati da imaju prekomernu težinu (prema težini prema uzrastu) kada, u stvari; samo su visoki.
Muška deca: 2 - 12 godina
Starost Težina Visina
2 godine 12,47 kg 86,8 cm
3 godine 14,06 kg 95,2 cm
4 godine 16,33 kg 102,3 cm
5 godina 18,37 kg 109,2 cm
6 godina 20,64 kg 115,5 cm
7 godina 22,9 kg 121,9 cm
8 godina 25,63 kg 128 cm
9 godina 28,58 kg 133,3 cm
10 godina 32 kg 138,4 cm
11 godina 35,6 kg 143,5 cm
12 godina 39,92 k) 149,1 cm
Prosečna visina do težine za dečake tinejdžere - 13 do 20 godina
Dečaci počinju pubertet oko 11. do 12. godine i završavaju oko 16. do 17. godine. Mladi i tinejdžeri često imaju skokove rasta tokom godina rasta; tokom puberteta, telo će rasti brže nego u bilo kom drugom periodu u životu. Tokom ovog perioda, moguće je brzo dobiti i izgubiti težinu i dodati centimetre svojoj visini - naizgled preko noći.
Muški tinejdžeri: 13 - 20 godina
Starost Težina Visina
13 godina 45,36 kg 156,2 cm
14 godina 50,8 kg 163,8 cm
15 godina 56,02 kg 170,1 cm
16 godina 60,78 kg 173,4 cm
17 godina 64,41 kg 175,2 cm
18 godina 66,9 kg 175,7 cm
19 godina 68,95 kg 176,5 cm
20 godina 70,3 kg 177 cm
*Informacije i podaci su objavljeni na sajtu Disabled world na kojem se ističe da su dobijeni od Svetske zdravstvene organizacije (SZO), Gerontološkog istraživačkog centra (Nacionalni institut za zdravlje SAD i američkih centara za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC).
Glas javnosti/Yumama