Sinoć je završeno drugo polufnalno veče na takmičenju za Pesmu Evrovizije i sada je poznat redosled nastupa na finalnoj večeri.
Predstavnik Srbije na ovogodišnjem takmičenju za Pesmu Evrovizije Luke Black nastupiće pod rednim brojem pet.
Finale se održava u subotu u 21 čas, a takmičiće se sledećih 26 zemalja.
U nastavku pogledajte redosled takmičara:
1. Austrija | Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar?
2. Portugal | Mimicat – Ai Coração
3. Švajcarska | Remo Forrer – Watergun
4. Poljska | Blanka – Solo
5. Srbija | Luke Black – Samo Mi Se Spava
6. Francuska | La Zarra – Évidemment
7. Kipar | Andrew Lambrou – Break A Broken Heart
8. Španija | Blanca Paloma – Eaea
9. Švedska | Loreen – Tattoo
10. Albanija | Albina & Familja Kelmendi – Duje
11. Italija | Marco Mengoni – Due Vite
12. Estonija | Alika – Bridges
13. Finska | Käärijä – Cha Cha Cha
14. Češka | Vesna – My Sister’s Crown
15. Austrlija | Voyager – Promise
16. Belgija | Gustaph – Because Of You
17. Jermenija | Brunette – Future Lover
18. Moldavija | Pasha Parfeni – Soarele şi Luna
19. Ukrajna | TVORCHI – Heart of Steel
20. Norveška | Alessandra – Queen of Kings
21. Nemačka | Lord of the Lost – Blood & Glitter
22. Litvanija | Monika Linkytė – Stay
23. Izrael | Noa Kirel – Unicorn
24. Slevenija | Joker Out – Carpe Diem
25. Hrvatska | Let 3 – Mama ŠČ!
26. Velika Britanija | Mae Muller – I Wrote A Song
Predstavnik Srbije nalazio se na kladionicama između 15. i 17. mesta, ali je od danas pao za nekoliko mesta i prognozira mu se 21. pozicija u finalu.
Glavni favorit za pobedu je i dalje Švedska, a u „top 5“ su i Finska, Ukrajina, Francuska i Španija.
Glas javnosti/N01S